Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gransholms IF Herr A Fotboll

Följ

Herr A Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Djurgården 30 20 6 4 66
2 Malmö FF 30 19 8 3 65
3 Hammarby 30 20 5 5 65
4 AIK 30 19 5 6 62
5 IFK Norrköping FK 30 16 9 5 57
6 BK Häcken 30 14 7 9 49
7 IFK Göteborg 30 13 9 8 48
8 IF Elfsborg 30 11 10 9 43
9 Örebro 30 9 6 15 33
10 Helsingborgs IF 30 8 6 16 30
11 IK Sirius FK 30 8 5 17 29
12 Östersund 30 5 10 15 25
13 Falkenbergs FF 30 6 7 17 25
14 Kalmar FF 30 4 11 15 23
15 GIF Sundsvall 30 4 8 18 20
16 Athletic Eskilstuna 30 4 8 18 20

Matcher

Lagets matcher

Inga matcher hittades