Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gransholms IF Herr A Fotboll

Följ

Herr A Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Älmhults IF 10 9 0 1 38 11 27 27
2 Hovshaga AIF 10 8 1 1 34 14 20 25
3 Markaryds IF 10 5 2 3 24 22 2 17
4 Växjö BK 10 5 1 4 37 25 12 16
5 Lagans AIK 10 5 1 4 29 28 1 16
6 Sandsbro AIK 10 4 3 3 30 26 4 15
7 Ljungby IF 10 4 1 5 25 31 -6 13
8 Gransholms IF 10 4 0 6 9 15 -6 12
9 Räppe GOIF 10 2 1 7 21 34 -13 7
10 Alvesta GOIF 10 2 0 8 18 32 -14 6
11 IFK Lammhult 10 2 0 8 16 43 -27 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng